서울 공공임대 홈페이지
서울 공공임대 주택 서비스
“저소득층부터 중산층까지, 소득 계층별 맞춤형 임대주택”택지개발을 통해 대단위로 새롭게 짓는 건설형 임대주택을 비롯하여 재개발 재건축 아파트나 기존 다가구 주택 등을 매입해 임대하는 매입형, 기존주택을 집주인으로부터 빌려 임대주택으로 활용합니다.
임차형 임대주택까지 다양한 유형의 임대주택을 공급해 서민 주거안정에 기여합니다.
정부지원금 신청포럼
- 저소득층 긴급 생활안정지원금 신청
- 특고 프리랜서 고용안정자금 신청
- 소상공인 손실보전금 신청
- 문화예술인 활동 지원금 신청
- 가족돌봄비용 지원금 신청
- 근로장려금 신청 페이지
- 실업급여 수당 신청 서비스
유형별 임대주택 공급
구분 | 종류별 | 내용 | 공급면적 | 임대의무기간 |
---|---|---|---|---|
건설형 | 영구임대 | 소득1분위 이하 생계 의료수급자용 | 전용 25㎡~49㎡ 이하 | 50년 |
공공임대 | 이주대책자, 청약저축가입자 | 전용 84㎡ 이하 | 50년(특별), 20년(일반) | |
국민임대 | 근로자 평균소득 70% 이하 서민계층용 | 전용 59㎡ 이하 | 30년 | |
장기전세 | 중산층용 최대 20년 거주 전세형 임대주택 | 전용 129㎡ 이하 | 20년 | |
행복주택 | 젊은층 주거안정 위한 신개념 임대주택 | 전용 19㎡~45㎡ 이하 | 6년(젊은층)~20년(고령자 등) | |
매입형 | 재개발임대 | 민간 재개발 주택 매입임대 | 전용 59㎡ 이하 | 50년 |
다가구, 원룸매입임대 | 민간 다가구 원룸주택 매입 후 재임대 | 전용 84㎡ 이하 | 20년 | |
역세권청년주택 (공공임대) | 무주택 대학생, 청년, 신혼부부 계층을 위한 임대주택 | 전용 14㎡~42㎡ | 대학생, 청년(최대 6년) 신혼부부(최대 10년) | |
임차형 | 장기안심주택 | 보증금 지원형 임대(시비 지원) 리모델링 지원형 임대 | 전용 60㎡ 이하 (2인이상 : 85㎡ 이하) | 최대 10년 |
기존주택 전세임대 | 전세금 지원형 임대(국비 지원) | 전용 85㎡ 이하 | 최대 20년 |
서울 공공임대 홈페이지
.
코로나 피해지원포럼
